HH INTERNAL DRIVE
SLIM INTERNAL DRIVE


| モデル名 | AD-7540A AW-G540A |
|||
|---|---|---|---|---|
| ベゼルカラー | ブラック | |||
| 製品タイプ | 12.7mm スリムタイプ | |||
| インターフェイス | E-IDE(ATAPI) | |||
| ディスクローディング方式 | トレイ式 | |||
| 最大記録 / 再生速度 | 書き込み(方式) | 読み取り(方式) | ||
| DVD+R (1層) | 8倍 (CAV) | 8倍 (CAV) | ||
| DVD-R (1層) | 8倍 (CAV) | 8倍 (CAV) | ||
| DVD+R (2層) | 4倍 (ZCLV) | 6倍 (CAV) | ||
| DVD-R (2層) | 4倍 (ZCLV) | 6倍 (CAV) | ||
| DVD+RW (1層) | 8倍 (ZCLV) | 8倍 (CAV) | ||
| DVD-RW (1層) | 6倍 (ZCLV) | 8倍 (CAV) | ||
| DVD-RAM | 5倍 (ZCLV) | 5倍 (ZCLV) | ||
| CD-R | 24倍 (ZCLV) | 24倍 (CAV) | ||
| CD-RW | 24倍 (ZCLV) | 24倍 (CAV) | ||
| DVD-ROM | - | 8倍(1層)6倍(2層) (CAV) | ||
| CD-ROM | - | 24倍 (CAV) | ||
| 適合フォーマット | DVD-ROM/DVD-Video/CD-ROM(mode1、mode2)/CD-ROM XA/CD-I/CD-DA(Audio CD)/CD Extra/CD-TEXT/PhotoCD/Video CD | |||
| バッファメモリ容量 | 2MB | |||
| バッファアンダーラン 防止機能 (アクティブリンク機能) |
DVD書込み、CD書込みともに搭載 | |||
| 平均アクセスタイム | DVD-ROM: 180ms DVD-RAM: 300ms CD-ROM: 150ms |
|||
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行き) | 128mm x 12.7mm x 126.1mm (フロントベゼルを除く) | |||
| 質量 | 約180g (フロントベゼルを除く) | |||
| 電源 | 電圧 DC 5V | |||
| 設置条件 | 水平/垂直(8cmメディアは水平設置時のみ対応) | |||